هر روز آخرین نرخ ارز، قیمت سکه و قیمت طلا در بازار را از سایت HiSky دنبال کنید.
آخرین قیمت دلار در بازار آزاد و صرافی ها
آخرین قیمت یورو در بازار آزاد و صرافی ها
نماد | دسته بندی | آخرین قیمت | تغییر قیمت | بیشترین | کمترین |
---|---|---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | 0 | % 0 تومان | 0 | 0 |
EUR | یورو | 0 | % 0 تومان | 0 | 0 |
GBP | پوند | 0 | % 0 تومان | 0 | 0 |
AED | درهم امارات | 0 | % 0 تومان | 0 | 0 |
TRY | لیر ترکیه | 0 | % 0 تومان | 0 | 0 |
CNY | یوان چین | 0 | % 0 تومان | 0 | 0 |
JPY | ین ژاپن | 0 | % 0 تومان | 0 | 0 |
CAD | دلار کانادا | 0 | % 0 تومان | 0 | 0 |
AUD | دلار استرالیا | 0 | % 0 تومان | 0 | 0 |
NZD | دلار نیوزیلند | 0 | % 0 تومان | 0 | 0 |
CHF | فرانک سوئیس | 0 | % 0 تومان | 0 | 0 |
AFN | افغانی | 0 | % 0 تومان | 0 | 0 |
SEK | کرون سوئد | 0 | % 0 تومان | 0 | 0 |
DKK | کرون دانمارک | 0 | % 0 تومان | 0 | 0 |
NOK | کرون نروژ | 0 | % 0 تومان | 0 | 0 |
KWD | دینار کویت | 0 | % 0 تومان | 0 | 0 |
SAR | ریال عربستان | 0 | % 0 تومان | 0 | 0 |
QAR | ریال قطر | 0 | % 0 تومان | 0 | 0 |
OMR | ریال عمان | 0 | % 0 تومان | 0 | 0 |
IQD | دینار عراق | 0 | % 0 تومان | 0 | 0 |
AZN | منات آذربایجان | 0 | % 0 تومان | 0 | 0 |
SYP | لیر سوریه | 0 | % 0 تومان | 0 | 0 |
INR | روپیه هند | 0 | % 0 تومان | 0 | 0 |
PKR | روپیه پاکستان | 0 | % 0 تومان | 0 | 0 |
SGD | دلار سنگاپور | 0 | % 0 تومان | 0 | 0 |
HKD | دلار هنگ کنگ | 0 | % 0 تومان | 0 | 0 |
MYR | رینگیت مالزی | 0 | % 0 تومان | 0 | 0 |
THB | بات تایلند | 0 | % 0 تومان | 0 | 0 |
RUB | روبل روسیه | 0 | % 0 تومان | 0 | 0 |
AMD | درام ارمنستان | 0 | % 0 تومان | 0 | 0 |
GEL | لاری گرجستان | 0 | % 0 تومان | 0 | 0 |
BHD | دینار بحرین | 0 | % 0 تومان | 0 | 0 |
زمان آخرین بروزرسانی نرخ ارز : 2018-04-19 / ۱۳۹۷-۰۱-۳۰ / ۱۶:۰۰ پنجشنبه
آخرین قیمت سکه در بازار
دسته بندی | آخرین قیمت | تغییر قیمت | بیشترین | کمترین |
---|---|---|---|---|
سکه بهار آزادی | 1,770,000 | 0.85% 15,000 تومان | 1,780,000 | 1,770,000 |
سکه امامی | 1,830,000 | 0.00% 0 تومان | 1,850,000 | 1,830,000 |
نیم سکه | 890,000 | 0.56% -5,000 تومان | 900,000 | 890,000 |
ربع سکه | 560,000 | 0.53% -3,000 تومان | 565,000 | 560,000 |
سکه یک گرمی | 363,000 | 0.83% 3,000 تومان | 365,000 | 363,000 |
زمان آخرین بروزرسانی قیمت سکه : 2018-04-19 / ۱۳۹۷-۰۱-۳۰ / ۱۶:۰۰ پنجشنبه
آخرین قیمت طلا در بازار جهانی طلا و بازار ایران
دسته بندی | آخرین قیمت | تغییر قیمت | بیشترین | کمترین |
---|---|---|---|---|
انس طلا ( دلار ) | 1,342.9 | 0.17% -2.3 | 1,346.4 | 1,342.2 |
زمان آخرین بروزرسانی قیمت طلا : 2018-04-20 / ۱۳۹۷-۰۱-۳۱ / ۱۰:۳۰ جمعه