هر روز آخرین نرخ ارز، قیمت سکه و قیمت طلا در بازار را از سایت HiSky دنبال کنید.
آخرین قیمت دلار در بازار آزاد و صرافی ها
آخرین قیمت یورو در بازار آزاد و صرافی ها
نماد | دسته بندی | آخرین قیمت | تغییر قیمت | بیشترین | کمترین |
---|---|---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | 4,404 | 0.92% 40 تومان | 4,404 | 4,364 |
EUR | یورو | 5,400 | 0.00% 0 تومان | 5,440 | 5,380 |
GBP | پوند | 6,120 | 0.33% 20 تومان | 6,150 | 6,100 |
AED | درهم امارات | 1,230 | 0.82% 10 تومان | 1,230 | 1,219 |
TRY | لیر ترکیه | 1,210 | 0.41% 5 تومان | 1,210 | 1,200 |
CNY | یوان چین | 690 | 0.73% 5 تومان | 700 | 685 |
JPY | ین ژاپن | 400 | 1.27% 5 تومان | 400 | 395 |
CAD | دلار کانادا | 3,710 | 0.27% 10 تومان | 3,730 | 3,700 |
AUD | دلار استرالیا | 3,610 | 1.69% 60 تومان | 3,610 | 3,550 |
NZD | دلار نیوزیلند | 3,300 | 0.00% 0 تومان | 3,300 | 3,300 |
CHF | فرانک سوئیس | 4,560 | 0.22% 10 تومان | 4,570 | 4,550 |
AFN | افغانی | 61 | 0.00% 0 تومان | 61 | 61 |
SEK | کرون سوئد | 545 | 0.93% 5 تومان | 545 | 540 |
DKK | کرون دانمارک | 715 | 0.56% 4 تومان | 715 | 710 |
NOK | کرون نروژ | 520 | 5.11% -28 تومان | 545 | 520 |
KWD | دینار کویت | 14,450 | 0.00% 0 تومان | 14,450 | 14,450 |
SAR | ریال عربستان | 1,180 | 0.00% 0 تومان | 1,180 | 1,180 |
QAR | ریال قطر | 1,185 | 0.00% 0 تومان | 1,185 | 1,185 |
OMR | ریال عمان | 11,400 | 0.00% 0 تومان | 11,400 | 11,400 |
IQD | دینار عراق | 3.6 | 1.41% 0.05 تومان | 3.6 | 3.55 |
AZN | منات آذربایجان | 2,680 | 0.00% 0 تومان | 2,680 | 2,680 |
SYP | لیر سوریه | 12 | 0.00% 0 تومان | 12 | 12 |
INR | روپیه هند | 71 | 1.43% 1 تومان | 71 | 70 |
PKR | روپیه پاکستان | 40 | 0.00% 0 تومان | 40 | 40 |
SGD | دلار سنگاپور | 3,350 | 0.00% 0 تومان | 3,350 | 3,350 |
HKD | دلار هنگ کنگ | 580 | 0.00% 0 تومان | 580 | 580 |
MYR | رینگیت مالزی | 1,125 | 0.45% 5 تومان | 1,125 | 1,120 |
THB | بات تایلند | 139 | 0.72% 1 تومان | 139 | 138 |
RUB | روبل روسیه | 80 | 2.56% 2 تومان | 80 | 78 |
AMD | درام ارمنستان | 9.6 | 0.00% 0 تومان | 9.6 | 9.6 |
GEL | لاری گرجستان | 1,810 | 0.00% 0 تومان | 1,810 | 1,810 |
BHD | دینار بحرین | 11,600 | 0.00% 0 تومان | 11,600 | 11,600 |
آخرین قیمت سکه در بازار
دسته بندی | آخرین قیمت | تغییر قیمت | بیشترین | کمترین |
---|---|---|---|---|
سکه بهار آزادی | 1,460,000 | 0.68% -10,000 تومان | 1,470,000 | 1,460,000 |
سکه امامی | 1,495,000 | 900.00% 1,345,500 تومان | 1,505,000 | 149,500 |
نیم سکه | 720,000 | 0.14% -1,000 تومان | 721,000 | 720,000 |
ربع سکه | 420,000 | 0.24% -1,000 تومان | 421,000 | 420,000 |
سکه یک گرمی | 285,000 | 0.00% 0 تومان | 285,000 | 285,000 |
آخرین قیمت طلا در بازار جهانی طلا و بازار ایران
دسته بندی | آخرین قیمت | تغییر قیمت | بیشترین | کمترین |
---|---|---|---|---|
انس طلا ( دلار ) | 1,337.4 | 1.06% 14 | 1,339 | 7.7 |